MySQL 8.0~5.0各版本对不同操作系统支持列表
MySQL 8.0~5.0各版本对不同操作系统支持列表
• 表示支持安装该版本的MySQL
?表示无参考文献,不知道是否支持安装该版本的MySQL
表示不支持安装该版本的MySQL
操作系统 | 构架 | • 表示支持安装该版本的MySQL | |||||
Oracle Linux | 8.0 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.0 | |
Oracle Linux 7 | x86_64 | • | • | • | • | ||
Oracle Linux 6 | x86_32, x86_64 | • | • | • | • | ||
Oracle Linux 5 | x86_32, x86_64 | • | • | • | • | • | |
Oracle Linux 4 | x86_32, x86_64,Intel IA64 | • | • | • | |||
Oracle Solaris | 8.0 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.0 | |
Solaris 11 (Update 4+) | SPARC_64, x86_64 | • | • | • | • | ||
Solaris 10 (Update 11+) | SPARC_64, x86_32, x86_64 | • | • | • | • | ||
Solaris 10 | SPARC_32 | • | • | ||||
Solaris 9 | SPARC_32, SPARC_64, x86_32, x86_64 | • | • | ||||
Solaris 8 | SPARC_32, SPARC_64, x86_32, x86_64 | • | • | ||||
Red Hat / CentOS | 8.0 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.0 | |
Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 7 | x86_64 | • | • | • | • | ||
Red Hat Enterprise Linux 6 / CentOS 6 | x86_32, x86_64 | • | • | • | • | ||
Red Hat Enterprise Linux 5 / CentOS 5 | x86_32, x86_64 | • | • | • | • | • | |
Red Hat Enterprise Linux 4 | x86_32, x86_64,Intel IA64 | • | • | • | |||
Red Hat Enterprise Linux 3 | x86_32, x86_64,Intel IA64 | • | • | ||||
Canonical | 8.0 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.0 | |
Ubuntu 18.04 LTS | x86_32, x86_64 | • | • | ||||
Ubuntu 16.04 LTS | x86_32, x86_64 | • | • | ||||
Ubuntu 14.04 LTS | x86_32, x86_64 | • | • | • | |||
Ubuntu 12.04 LTS | x86_32, x86_64 | • | • | • | |||
SUSE | 8.0 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.0 | |
SUSE Enterprise Linux 15 / OpenSUSE 15 | x86_64 | • | |||||
SUSE Enterprise Linux 12 (12.3+) | x86_64 | • | • | • | |||
SUSE Enterprise Linux 11 (11.4+) | x86_32, x86_64 | • | • | • | • | ||
SUSE Enterprise Linux 10 | x86_32, x86_64,Intel IA64 | • | • | • | |||
SUSE Enterprise Linux 9 | x86_32, x86_64,Intel IA64 | • | • | ||||
Debian | 8.0 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.0 | |
Debian GNU/Linux 9 | x86_32, x86_64 | • | • | • | |||
Debian GNU/Linux 8 | x86_32, x86_64 | • | • | ||||
Debian GNU/Linux 7 | x86_32, x86_64 | • | • | ||||
Debian GNU/Linux 6 | x86_32, x86_64 | • | • | • | |||
Debian GNU/Linux 5 | x86_32, x86_64 | • | • | ||||
Debian GNU/Linux 4 | x86_32, x86_64 | • | • | ||||
Microsoft | 8.0 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.0 | |
Microsoft Windows 10 | x86_32, x86_64 | • | • | ||||
Microsoft Windows 2016 Server | x86_64 | • | • | • | |||
Microsoft Windows 8 | x86_32, x86_64 | • | • | • | • | ||
Microsoft Windows 2012 Server R2 | x86_64 | • | • | • | • | ||
Microsoft Windows 7 | x86_32, x86_64 | • | • | • | • | ||
Microsoft Windows 2008 Server R2 | x86_64 | • | • | • | • | ||
Microsoft Windows Vista | x86_32, x86_64 | • | • | • | • | ||
Microsoft Windows 2003 Server | x86_32, x86_64 | • | • | • | |||
Microsoft Windows XP | x86_32, x86_64 | • | • | • | |||
Apple | 8.0 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.0 | |
macOS 10.14 | x86_64 | • | • | ||||
macOS 10.13 | x86_64 | • | • | ||||
Apple OS X v10.11 | x86_64 | • | |||||
Apple OS X v10.10 | x86_64 | • | • | ||||
Apple OS X v10.9 | x86_64 | • | • | ||||
Apple OS X v10.8 | x86_64 | • | |||||
Apple Mac OS X v10.7 | x86_64 | • | |||||
Apple Mac OS X v10.6 | x86_32, x86_64 | • | • | • | |||
Apple Mac OS X v10.5 | x86_32, x86_64 | • | • | ||||
FreeBSD | 8.0 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.0 | |
FreeBSD 11 (11.1+) | x86_64 | • | • | • | |||
FreeBSD 10 | x86_64 | • | • | ||||
FreeBSD 9 | x86_32, x86_64 | • | |||||
FreeBSD 8 | x86_32, x86_64 | • | |||||
FreeBSD 7 | x86_32, x86_64 | • | • | ||||
FreeBSD 6 | x86_32, x86_64 | • | • | ||||
Various Linux | 8.0 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.0 | |
Generic Linux (tar format) | x86_32, x86_64, glibc 2.12, libstdc++ 4.4 | • | • | • | • | ||
Fedora Yum Repo | • | • | • | • | |||
Debian/Ubuntu APT Repo | • | • | • | ||||
SUSE Repo | • | • | • | • |
参考文献:
本支持情况请访问MySQL官网经行查询,官网查询地址:http://www.mysql.com/support/supportedplatforms/database.html
共有 0 条评论